Spettrofotometro SAUTER JCS 100
Consegna: ca. 07. ott - 09. ott
Pronto per la spedizione immediata
consegna gratuita in IT da 200,00 €
Standard




Breve descrizione
Spettrofotometro JCS 100
| SKU: | JCS 100 |
|---|---|
| GTIN: | 4045761367777 |
Descrizione del prodotto
- Preciso spettrofotometro per determinare lunghezze d’onda e spettri cromatici
- L'utente seleziona in anticipo lo standard di misura dei suoi oggetti di misura (ad es. tessuti, prodotti metallici, prodotti in plastica, cosmetici, ecc.) Come risultato della misurazione, il dispositivo emette diversi valori caratteristici con i quali è possibile identificare e documentare chiaramente le differenze di colore. Questi valori caratteristici non esprimono un codice colore specifico, ma consentono di effettuare misurazioni comparative precise e oggettive
- Angolo di osservazione standard a scelta di 2 o 10 gradi, diverse modalità di sorgente luminosa, diversi spazi colore
- Struttura ottica geometrica D/8, vale a dire che l’angolo in cui si raccoglie la luce riflessa dal campione è pari a 8 gradi. Questa conformazione è adatta ai più svariati materiali e superfici
- Procedura di misurazione: il sistema del percorso ottico doppio registra contemporaneamente lo spettro SCI e SCE del campione. Questa combinazione consente la caratterizzazione precisa e completa del colore, sia considerando la lucentezza sia a prescindere da essa
- Con sorgente luminosa LED a supporto delle misurazioni a fluorescenza
- La tavola bianca integrata come riferimento è protetta dallo sporco e garantisce la precisione della misurazione
- Design portatile, costruzione robusta
- Stabile, ermetico alla polvere e antiurto
- Spettro completo molto durevole e a bassissimo consumo di corrente
- Sviluppato per il controllo qualità dei colori anche nell’industria tessile, della stampa, della ceramica, nell’industria alimentare e cosmetica
- Ideale per l’uso in laboratorio e nell’industria:
- Interfaccia dati USB, di serie
- Misurazione rapida e precisa dello spettro SCI e SCE, contemporaneamente e nel giro di un solo secondo
- Display a colori con semplice funzionamento touch - Offre diversi algoritmi di calibrazione
- Supporta diversi standard e parametri nazionali e internazionali, tra i quali il grado di riflessione spettrale, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC e Hunter), YI (ASTM 01925, ASTM 313), indice dello specchio cromatico Mt, solidità del colore Touch, solidità del colore, resistenza, grado di copertura, classificazione del colore 555 e Munsell (C2)
Dati tecnici
| Dimensioni imballaggio (B×T×H): | 275×245×90 mm |
| Angolo di osservazione: | 2°,10° |
| Peso lordo ca.: | 0,95 kg |
| Tipo di display: | Grafico |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente [Max]: | 230 V AC, 50 Hz |
| Trasportabile in aereo: | sì, con avvertenza di spedizione (secondo la classificazione IATA) |
| Precisione del display: | 0,01 |
| Classificazione merci pericolose IATA (numero UN): | Li-Ion, imballate nel dispositivo (UN 3481, istruzione di imballaggio #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967) |
| Sorgente luminosa: | LED;UV |
| Diaframma di misura: | MAV: Ø 8 mm / Ø 10 mm, SAV: Ø 4 mm / Ø 5 mm, LAV: 1 x 3 mm |
| Peso netto ca.: | 0,30 kg |
| Interfacce: | Drahtlose Datenübertragung |
| Deviazione standard (interna): | 0,08 |
| Alimentatore a spina / adattatore per paesi - incluso nella fornitura: | EURO |
| Tipo di alimentatore a spina: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Numero UN (merci pericolose): | 3481 |
| Peso totale imballaggio: | 670 g |
| Metodo di spedizione: | Servizio pacchi |
| Campo di lunghezze d'onda (nm): | 400-700 nm |
| Dimensioni alloggiamento display (B×T×H): | 188×94×68 mm |
| Risoluzione: | 0,01% |
| Peso lordo: | 0,95 kg |
| Tempi di consegna: | 1 d |
| Peso netto: | 0,30 kg |
| Numero UN: | Li-Ion, imballate nel dispositivo (UN 3481, istruzione di imballaggio #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967) |
| Gruppo di prodotti: | Farbspektrometer |
| Capacità della batteria Wh: | 11,84 Wh |
| Serie di modelli: | JCS |
| Vano batterie: | Intern - im Gehäuse |
| Componente speculare: | SCE;SCI |
| Campo min: | 0% |
| Alimentazione per paese: | EURO |
| Metodo di localizzazione: | Kamerapositionierung;Position des Stabilisators |
| Risoluzione dello schermo: | 320x480 |
| Tempo di risposta del sensore: | 1 s |
| Indice altro: | Spectral reflectance, WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313),Metamerism Index Mt,Staining Fastness, Color Fastness,Color Strength, Opacity,555 tone classification, Munsell(C/2)(Mobile APP implementation) |
| Alimentazione: | Accumulatore & alimentatore |
| Contenuto di litio della batteria: | 18,5 g |
| Tipo di accumulatore: | Li-Ion |
| Campo lunghezza d'onda: | 400-700 nm |
| Precisione: | 0,01 |
| Display: | Farbdifferenzwerte/Grafik;Farbmusterwerte;Farbsimulation;Farbversatz;PASS/FAIL Ergebnis;Spektrogramm/Werte |
| Con memoria: | Yes |
| Dimensione dello schermo: | 2,8 " |
| Deviazione standard: | 0,08 |
| Formula di differenza: | DIN”E99;”E(Hunter);”E*0;”E*94;”E*ab;”E*cmc(1:1);”E*cmc(2:1);”E*uv |
| Materiale alloggiamento display: | Plastica |
| Corrente connettore bassa tensione: | USB C |
| Grado di protezione: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Dimensione della sfera ottica: | 40 mm |
| Errore strumentale: | MAV/SCI, Within ”E*ab 3 (Average for 12 BCRA Series II color tiles) |
| Fissaggio del cavo di alimentazione: | abnehmbar |
| Capacità della batteria: | 3.200 mAh |
| Illuminazione: | A;C;D50;D55;D65;D75;F1;F10(TPL5);F11(TL84);F12(TL83/U30);F2(CWF);F3;F4;F5;F6;F7(DLF);F8;F9;ID50;ID65;NBF;U35 |
| Angolo dell'osservatore: | 10°;2° |
| Spazio colore: | CIE;CIE LUV;DIN Lab99;HunterLab;LAB;LCh;s-RGB;ßxy;XYZ;Yxy |
| Campo max: | 200% |
| Tensione secondaria alimentatore: | 5 V, 2000 mA |
| Modalità taratura: | Automatische Kontaktkalibrierung;Berührungslose automatische Kalibrierung |
| Tipo di alimentazione elettrica: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Geometria ottica: | D/8(diffused illumination, 8-degree viewing angle), SCI/SCE (specular component included/specular component excluded) Mode, Comply to CIE No.15,GB/T 3.978,GB 2.893,GB/T 18.833,ISO7.724-1,ASTM E1.164,DIN5.033 Teil7 |
| Cromaticità: | MAV/SCI |
| Tensione di ingresso alimentatore / tensione max.: | 230 V AC, 50 Hz |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore:
KERN & SOHN GmbH
Indirizzo postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contatti:
info@kern-sohn.com
Accettiamo
Siamo qui per aiutare.
Ha bisogno di aiuto nella scelta del prodotto giusto?
Ci contatti se ha bisogno di consigli sui prodotti, sul loro utilizzo o sull'ordine.

