Set microscopio digitale Optics OZP 558T241
Consegna: ca. 08. ott - 12. ott
Pronto per la spedizione immediata
consegna gratuita in IT da 200,00 €
Breve descrizione
Stereomicroscopio - set digitale OZP 558T241 (0,6 x - 5,5 x | WLAN, USB 2.0, HDMI, slot per scheda MicroSD)
| SKU: | OZP 558T241 |
|---|---|
| GTIN: | 4045761228580 |
Descrizione del prodotto
Ottica di prima classe e illuminazione potente combinate con elevata flessibilità e strumenti digitali
- Gli stereomicroscopi della serie OZP-5 sono disponibili anche come soluzione digitale completa con fotocamera per tablet adattata per la vostra osservazione dal vivo. Il relativo adattatore C-Mount è naturalmente incluso nella fornitura
- La fotocamera per tablet KERN ODC 241 adattata è stata sviluppata appositamente per un'osservazione semplice, comoda e diretta del campione sullo schermo. Ideale per alunni e studenti in formazione o per scopi dimostrativi in laboratorio
- Una calotta antipolvere, le conchiglie oculari e un manuale d'uso multilingue sono inclusi nella dotazione
OZP 558
- Lo stereomicroscopio zoom KERN OZP-5 si distingue per il suo campo di ingrandimento superiore alla media e per la sua forma robusta ed ergonomica, che consente di lavorare senza fatica e in modo semplice per diverse ore consecutive
- Il KERN OZP 558 è disponibile come variante potente e regolabile in modo continuo con illuminazione LED da 3 W in luce riflessa e trasmessa per un'illuminazione ottimale del campione
- Oltre alla grande distanza di lavoro, a un campo visivo extra large e a una risoluzione brillante, il KERN OZP 558 offre immagini fedeli nei colori e con profondità di campo nitida ad alto contrasto
- Il campo di ingrandimento estremamente ampio e regolabile in modo continuo da 6 a 55 volte consente di lavorare in modo rapido ed efficace
- Lo stativo a colonna, grazie al suo meccanismo di regolazione variabile e robusto, è particolarmente flessibile e consente così un lavoro ergonomico
ODC 241
- La fotocamera integrata da 5 MP consente, oltre alla trasmissione dell'immagine dal vivo al tablet Android, anche la creazione di immagini e video per la documentazione. Sono inoltre disponibili misurazioni semplici, come ad es. misurazioni di distanze, superfici e angoli, nonché una funzione di conteggio manuale
- Un bilanciamento automatico del bianco e la compensazione automatica del contrasto possono essere eseguiti in modo rapido e semplice, consentendo un lavoro efficiente
- Grazie alle interfacce integrate vengono messe a disposizione numerose altre funzioni, come ad es.
- Memorizzazione dei dati su chiavetta USB o scheda SD
- Collegamento di un mouse USB
- Trasmissione dell'immagine dal vivo su uno schermo esterno tramite HDMI
- Trasmissione dei dati memorizzati a destinatari esterni tramite WLAN
Dati tecnici
| Dimensioni imballaggio (B×T×H): | 590×440×390 mm |
| Tipo di illuminazione luce riflessa: | LED |
| Tipo di illuminazione luce trasmessa: | LED |
| Direzione di illuminazione: | Auflicht,Durchlicht |
| Illuminamento luce riflessa: | 3W |
| Illuminamento luce trasmessa: | 3W |
| Peso lordo ca.: | 8 kg |
| Tipo di display: | LCD touch |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente [Max]: | 110 - 220 V |
| Trasportabile in aereo: | sì, senza limitazioni |
| Classificazione merci pericolose IATA (numero UN): | nessuna merce pericolosa |
| Risoluzione telecamera: | 5 MP |
| Tipo di sensore telecamera: | Sony CMOS |
| Dimensione sensore telecamera: | 1/2,8" |
| Peso netto ca.: | 6 kg |
| Ingrandimento obiettivo: | 0,6 × - 5,5 × |
| Campo visivo oculare: | 23 mm |
| Ingrandimento oculare: | 10 × |
| Sistema ottico: | Greenough |
| Distanza interpupillare [Max]: | 76 mm |
| Distanza interpupillare [Min]: | 52 mm |
| Interfacce: | HDMI;MicroSD Kartenslot;USB 2.0;WLAN |
| Tipo di stativo: | Säule |
| Alimentatore a spina / adattatore per paesi - incluso nella fornitura: | EURO |
| Tipo di alimentatore a spina: | Alimentatore integrato |
| Distribuzione del fascio ottico: | 100:0 |
| Tipo di tubo: | Trinokular |
| Angolo di inclinazione del tubo: | 35° |
| Rapporto di ingrandimento: | 9,2:1 |
| Peso totale imballaggio: | 1878,4 g |
| Metodo di spedizione: | Servizio pacchi |
| Zoom [Max]: | 5,5 × |
| Zoom [Min]: | 0,6 × |
| Dimensioni (B×T×H): | 330×285×690 mm |
| Peso lordo: | 8 kg |
| Tensione di ingresso: | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0A |
| Tempi di consegna: | 1 d |
| Peso netto: | 6 kg |
| Gruppo di prodotti: | Stereomicroscopi |
| Diametro del supporto: | 76 mm |
| Spina di rete: | Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.1 mm, lang 9.5 mm |
| Tipo di luce trasmessa: | LED |
| Illuminazione: | 3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht) |
| Diottrie regolabili: | Beidseitig |
| Distanza di lavoro: | 108 mm |
| Temperatura di stoccaggio min: | -5 °C |
| Intensità della luce incidente: | 3W |
| Angolo del tubo: | 35° |
| Superficie dello stativo: | 283×292 mm |
| Tipo di alimentazione elettrica: | Alimentatore integrato |
| Direzioni di illuminazione: | Auflicht;Durchlicht |
| Tubo: | Trinokular |
| Distanza interpupillare (min): | 52 mm |
| Campo visivo max.: | 38,3 mm |
| Fissaggio del cavo: | abnehmbar |
| Tipo di luce incidente: | LED |
| Sistema: | Aufrecht |
| Tipo di base: | Säule |
| Risoluzione massima: | 4,2 mm |
| WEEE: | Yes |
| Serie di modelli: | OZP-S |
| Distanza interpupillare (max): | 76 mm |
| Campo visivo min: | 4,2 mm |
| Grado di protezione: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Intensità della luce trasmessa: | 3W |
| Obiettivi: | 0,6x - 5,5x |
| Meccanismo di messa a fuoco: | Grobtrieb |
| Altezza campione max: | 110 mm |
| Temperatura di stoccaggio Max: | 40 °C |
| Dimmerabile: | Auflicht + Durchlicht, getrennt |
| Rotazione del tubo: | Yes |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore:
KERN & SOHN GmbH
Indirizzo postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contatti:
info@kern-sohn.com
Accettiamo
Siamo qui per aiutare.
Ha bisogno di aiuto nella scelta del prodotto giusto?
Ci contatti se ha bisogno di consigli sui prodotti, sul loro utilizzo o sull'ordine.

