Set microscopio digitale Optics OZL 466T241
Consegna: ca. 08. ott - 12. ott
Pronto per la spedizione immediata
consegna gratuita in IT da 200,00 €
Breve descrizione
Stereomicroscopio - Set digitale OZL 466T241 (0,7x - 4,5x | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)
| SKU: | OZL 466T241 |
|---|---|
| GTIN: | 4045761228559 |
Descrizione del prodotto
- La flessibile ed economica serie OZL-46 è disponibile anche come soluzione digitale completa con tablet adattato per l'esame in tempo reale. Il corretto C-Mount è ovviamente incluso nella fornitura del prodotto
- La fotocamera per tablet adattata KERN ODC 241 è stata sviluppata specificamente per l‘esame semplice, comodo e diretto del campione sullo schermo. Perfetta per scolari e studenti durante lo studio o a scopi dimostrativi in laboratorio
- In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue
OZL 466
- La serie KERN OZL-46 appartiene alla famiglia degli stereomicroscopi zoom, apprezzata per la loro qualità, la maneggevolezza semplice, la flessibilità, la stabilità e il prezzo conveniente.
- L’illuminazione standard LED a luce incidente e a luce passante garantisce l’illuminazione ottimale del campione
- Un elemento forte del microscopio KERN OZL 466 è l’illuminazione LED ad anello integrata, potente e regolabile in modo continuo, posta nell’alloggiamento dell’obiettivo, che garantisce un’illuminazione uniforme e priva di ombre. Inoltre è compresa un’unità di illuminazione LED a luce passante
- Oltre alle ottime caratteristiche ottiche, questo modello, grazie all’ampia superficie di lavoro, offre il massimo comfort della categoria – ottimali per aziende formative, opifici e per postazioni di lavoro di montaggio e riparazione, ad es. nell’industria elettronica.
- L’obiettivo zoom consente un ingrandimento continuo di 0,7x-4,5x
- Lo stativo a colonna offre la massima flessibilità e la libertà di rimuovere il microscopio e integrarlo in altri sistemi modulari, come p. es. in uno stativo universale
ODC 241
- La telecamera integrata da 5 MP consente oltre alla trasmissione live dell'immagine altablet Android anche la creazione di immagini e video a fini di documentazione.Sono presenti anche misurazioni semplici, come per esempio la misura di percorsi,superfici, angoli e anche unafunzione manuale di conteggio
- Il bilanciamento automatico del bianco e la compensazione automatica del contrasto si possono eseguire rapidamente e semplicemente, il che consente di lavorare il modo efficiente
- Le interfacce integrate offrono una serie di altre funzioni, come per es.
- Memorizzazione di dati su dispositivo USB o scheda SD
- Collegamento di un mouse USB
- Trasferimento dell'immagine live su uno schermo esterno tramite HDMI
Dati tecnici
| Dimensioni imballaggio (B×T×H): | 590×440×390 mm |
| Tipo di illuminazione luce riflessa: | LED |
| Tipo di illuminazione luce trasmessa: | LED |
| Direzione di illuminazione: | Auflicht,Durchlicht |
| Illuminamento luce riflessa: | 3W |
| Illuminamento luce trasmessa: | 3W |
| Peso lordo ca.: | 8 kg |
| Tipo di display: | LCD touch |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente [Max]: | 100 - 240 V |
| Trasportabile in aereo: | sì, senza limitazioni |
| Classificazione merci pericolose IATA (numero UN): | nessuna merce pericolosa |
| Risoluzione telecamera: | 5 MP |
| Tipo di sensore telecamera: | Sony CMOS |
| Dimensione sensore telecamera: | 1/2,8" |
| Peso netto ca.: | 6 kg |
| Ingrandimento obiettivo: | 0,7 × - 4,5 × |
| Campo visivo oculare: | 20 mm |
| Ingrandimento oculare: | 10 × |
| Sistema ottico: | Greenough |
| Distanza interpupillare [Max]: | 75 mm |
| Distanza interpupillare [Min]: | 55 mm |
| Interfacce: | HDMI;MicroSD Kartenslot;USB 2.0;WLAN |
| Tipo di stativo: | Säule |
| Alimentatore a spina / adattatore per paesi - incluso nella fornitura: | EURO |
| Tipo di alimentatore a spina: | Alimentatore integrato |
| Distribuzione del fascio ottico: | 100:0 |
| Tipo di tubo: | Trinokular |
| Angolo di inclinazione del tubo: | 45° |
| Rapporto di ingrandimento: | 6,4:1 |
| Peso totale imballaggio: | 1975 g |
| Metodo di spedizione: | Servizio pacchi |
| Zoom [Max]: | 4,5 × |
| Zoom [Min]: | 0,7 × |
| Dimensioni (B×T×H): | 300×240×640 mm |
| Peso lordo: | 8 kg |
| Tensione di ingresso: | 100 - 240 V |
| Tempi di consegna: | 1 d |
| Peso netto: | 6 kg |
| Gruppo di prodotti: | Stereomicroscopi |
| Diametro del supporto: | 76 mm |
| Spina di rete: | Kaltgerätekabel |
| Tipo di luce trasmessa: | LED |
| Illuminazione: | 3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht) |
| Diottrie regolabili: | Beidseitig |
| Distanza di lavoro: | 105 mm |
| Temperatura di stoccaggio min: | -5 °C |
| Intensità della luce incidente: | 3W |
| Angolo del tubo: | 45° |
| Superficie dello stativo: | 290×240 mm |
| Tipo di alimentazione elettrica: | Alimentatore integrato |
| Direzioni di illuminazione: | Auflicht;Durchlicht |
| Tubo: | Trinokular |
| Distanza interpupillare (min): | 55 mm |
| Campo visivo max.: | 28,6 mm |
| Fissaggio del cavo: | abnehmbar |
| Tipo di luce incidente: | LED |
| Sistema: | Aufrecht |
| Tipo di base: | Säule |
| Risoluzione massima: | 3,7 mm |
| WEEE: | Yes |
| Serie di modelli: | OZL-S |
| Distanza interpupillare (max): | 75 mm |
| Campo visivo min: | 4,4 mm |
| Grado di protezione: | Schutzklasse I - Schutzleiter |
| Intensità della luce trasmessa: | 3W |
| Obiettivi: | 0,7x - 4,5x |
| Meccanismo di messa a fuoco: | Grobtrieb |
| Altezza campione max: | 140 mm |
| Temperatura di stoccaggio Max: | 40 °C |
| Dimmerabile: | Auflicht + Durchlicht, getrennt |
| Rotazione del tubo: | Yes |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore:
KERN & SOHN GmbH
Indirizzo postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contatti:
info@kern-sohn.com
Accettiamo
Siamo qui per aiutare.
Ha bisogno di aiuto nella scelta del prodotto giusto?
Ci contatti se ha bisogno di consigli sui prodotti, sul loro utilizzo o sull'ordine.



