Rifrattometro digitale KERN ORM 2CA
Consegna: ca. 07. ott - 09. ott
Pronto per la spedizione immediata
consegna gratuita in IT da 200,00 €
Standard




Breve descrizione
Rifrattometro digitale ORM 2CA (scale: Brix, EG, EG (%), PG, PG (%) | campo di misurazione: 0,0 % - 90,0 %, -50,0 °C - 0,0 °C, 0,0 % - 100,0 %, -60,0 °C - 0,0 °C, 0,0 % - 100,0 % | divisione: 0,1 %, 0,1 °C, 0,1 %, 0,1 °C, 0,1 %)
| SKU: | ORM 2CA |
|---|---|
| GTIN: | 4045761352759 |
Descrizione del prodotto
- I modelli della serie KERN ORM sono rifrattometri portatili digitali universali esenti da manutenzione
- Si contraddistinguono per semplicità d‘uso e robustezza.
- Grazie alla struttura maneggevole sono adatti anche l'utilizzo giornaliero in tutto agio e velocità
- Il display TFT a colori di grandi dimensioni e ben leggibile con indicazione della temperatura integrata aiuta l'utente a determinare con sicurezza il valore misurato.
- La compensazione automatica della temperatura integrata (ATC) consente una modalità operativa facile e veloce, in quanto non è necessario convertire manualmente il risultato di misurazione
- Una calibrazione rapida e facile da usare del rifrattometro è possibile in qualsiasi momento con l'aiuto di acqua distillata disponibile in commercio
- I rifrattometri della serie KERN ORM sono protetti contro la polvere e gli spruzzi d'acqua secondo la classe di protezione internazionale IP65. Si può sciacquare il rifrattometro sotto l'acqua corrente dopo l'uso
- Sono inclusi in dotazione:
- coperchio prisma
- pipetta
- custodia
- 1 × batteria AAA
- istruzioni per l'uso - Questo modello è particolarmente adatto per la misurazione della temperatura dei sistemi di scambio in % o °C Alternativamente è possibile visualizzare in Brix.
- Principali ambiti di applicazione:
- Industria automobilistica
- Industria chimica
- Settore solare (controllo della protezione antigelo)
Dati tecnici
| Dimensioni imballaggio (B×T×H): | 170×110×50 mm |
| Campo di applicazione: | Kraftfahrzeuge |
| Codice articolo per taratura di fabbrica: | 961-290 |
| Intervallo(i) Auto-Off con alimentazione a batteria/accumulatore: | 60 s |
| Compensazione automatica della temperatura: | yes |
| Peso lordo ca.: | 0,35 kg |
| Trasportabile in aereo: | sì, con avvertenza di spedizione (secondo la classificazione IATA) |
| Precisione Brix: | ±0,2 % |
| Classificazione merci pericolose IATA (numero UN): | Drycell (alcaline, nichel-cadmio, zinco-carbone, istruzione di imballaggio #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Campo di misura Brix [Max]: | 90 % |
| Campo di misura Brix [Min]: | 0 % |
| Campo di misura glicole etilenico (%) [Max]: | 100 % |
| Campo di misura glicole etilenico (%) [Min]: | 0 % |
| Campo di misura glicole etilenico (°C) [Max]: | 0 °C |
| Campo di misura glicole etilenico (°C) [Min]: | -50 °C |
| Campo di misura glicole propilenico (%) [Max]: | 100 % |
| Campo di misura glicole propilenico (%) [Min]: | 0 % |
| Campo di misura glicole propilenico (°C) [Max]: | 0 °C |
| Campo di misura glicole propilenico (°C) [Min]: | -60 °C |
| Peso netto ca.: | 0,15 kg |
| Scala Brix: | yes |
| Scala glicole etilenico (%): | yes |
| Scala glicole etilenico (°C): | yes |
| Scala glicole propilenico (%): | yes |
| Scala glicole propilenico (°C): | yes |
| Graduazione Brix: | 0,1 % |
| Graduazione glicole etilenico (%): | 0,1 % |
| Graduazione glicole etilenico (°C): | 0,1 °C |
| Graduazione glicole propilenico (%): | 0,1 % |
| Graduazione glicole propilenico (°C): | 0,1 °C |
| Tolleranza glicole etilenico (%): | ±0,5 % |
| Tolleranza glicole etilenico (°C): | ±0,5 °C |
| Tolleranza glicole propilenico (%): | ±0,5 % |
| Tolleranza glicole propilenico (°C): | ±0,5 °C |
| Peso totale imballaggio: | 170 g |
| Metodo di spedizione: | Servizio pacchi |
| Lettura: | 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,1 % |
| Dimensioni (B×T×H): | 121×58×25 mm |
| Peso lordo: | 0,35 kg |
| Tempi di consegna: | 1 d |
| Peso netto: | 0,15 kg |
| Gruppo di prodotti: | Rifrattometri digitali |
| Mostra la scala: | Digital |
| Tipo di accumulatore: | Alkali(-Mangan) |
| Grandezza misurata con calcolo della media: | 15 |
| Serie di modelli: | ORM-CA |
| Materiale del prisma: | Optisches Glas |
| Misurazione temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Yes |
| Tipo: | Rifrattometro manuale |
| Fissaggio del cavo: | abnehmbar |
| Misurazione con calcolo della media: | Yes |
| Tipo di batteria/accumulatore: | Alkali(-Mangan) |
| Auto-Off: | 60 s |
| Metodo di misura: | Totalreflexion |
| Temperatura di stoccaggio Max: | 40 °C |
| Campo della scala: | 0,0 % - 90,0 % -50,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % |
| Grado di protezione: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Precisione: | 0,2 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,5 % |
| alimentazione in dotazione: | Batteria |
| Protezione IP: | IP65 |
| Vano batterie: | Intern - im Gehäuse |
| Temperatura di stoccaggio min: | -5 °C |
| Scale: | Brix EG EG (%) PG PG (%) |
| Coperchio copertura prisma: | Yes |
| Temp. di misura max: | 40 °C |
| Serie: | ORM-CA |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore:
KERN & SOHN GmbH
Indirizzo postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contatti:
info@kern-sohn.com
Accettiamo
Siamo qui per aiutare.
Ha bisogno di aiuto nella scelta del prodotto giusto?
Ci contatti se ha bisogno di consigli sui prodotti, sul loro utilizzo o sull'ordine.









