Rifrattometro digitale KERN ORM 1AL
Consegna: ca. 08. ott - 12. ott
Pronto per la spedizione immediata
consegna gratuita in IT da 200,00 €
Standard




Breve descrizione
Rifrattometro digitale ORM 1AL (scale: Refractive index, Brix, Masspercentage, Volume percent | campo di misurazione: 1,3330 nD - 1,4200 nD, 0,0 % - 50,0 %, 0 %(w/w) - 72 %(w/w), 0 %(v/v) - 80 %(v/v) | divisione: 0,0001 nD, 0,1 %, 1 %(w/w), 1 %(v/v))
| SKU: | ORM 1AL |
|---|---|
| GTIN: | 4045761335424 |
Descrizione del prodotto
- I modelli della serie KERN ORM sono rifrattometri portatili digitali universali esenti da manutenzione
- Si contraddistinguono per semplicità d‘uso e robustezza.
- Grazie alla struttura maneggevole sono adatti anche l'utilizzo giornaliero in tutto agio e velocità
- Il display TFT a colori di grandi dimensioni e ben leggibile con indicazione della temperatura integrata aiuta l'utente a determinare con sicurezza il valore misurato.
- La compensazione automatica della temperatura integrata (ATC) consente una modalità operativa facile e veloce, in quanto non è necessario convertire manualmente il risultato di misurazione
- Una calibrazione rapida e facile da usare del rifrattometro è possibile in qualsiasi momento con l'aiuto di acqua distillata disponibile in commercio
- I rifrattometri della serie KERN ORM sono protetti contro la polvere e gli spruzzi d'acqua secondo la classe di protezione internazionale IP65. Si può sciacquare il rifrattometro sotto l'acqua corrente dopo l'uso
- Possibilità di misurare il valore medio
- Sono inclusi in dotazione:
- coperchio prisma
- pipetta
- custodia
- 1 × batteria AAA
- istruzioni per l'uso - Questo modello è particolarmente adatto per determinare il contenuto di alcool (Percentuale in massa) dei liquori distillati. Alternativamente è possibile visualizzare anche Brix o l'indice di rifrazione.
- Principali ambiti di applicazione:
- Produzione di alcolici
Dati tecnici
| Dimensioni imballaggio (B×T×H): | 170×110×50 mm |
| Campo di applicazione: | Alcol |
| Codice articolo per taratura di fabbrica: | 961-290 |
| Intervallo(i) Auto-Off con alimentazione a batteria/accumulatore: | 60 s |
| Compensazione automatica della temperatura: | yes |
| Peso lordo ca.: | 0,35 kg |
| Trasportabile in aereo: | sì, con avvertenza di spedizione (secondo la classificazione IATA) |
| Precisione Brix: | ±0,2 % |
| Classificazione merci pericolose IATA (numero UN): | Drycell (alcaline, nichel-cadmio, zinco-carbone, istruzione di imballaggio #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Campo di misura indice di rifrazione [Max]: | 1,4200 nD |
| Campo di misura indice di rifrazione [Min]: | 1,3330 nD |
| Campo di misura Brix [Max]: | 50 % |
| Campo di misura Brix [Min]: | 0 % |
| Campo di misura percentuale in massa [Max]: | 72 % |
| Campo di misura percentuale in massa [Min]: | 0 % |
| Campo di misura percentuale in volume [Max]: | 80 % |
| Campo di misura percentuale in volume [Min]: | 0 % |
| Peso netto ca.: | 0,15 kg |
| Scala indice di rifrazione: | yes |
| Scala Brix: | yes |
| Scala percentuale in massa: | yes |
| Scala percentuale in volume: | yes |
| Graduazione indice di rifrazione: | 0,0001 nD |
| Graduazione Brix: | 0,1 % |
| Graduazione percentuale in massa: | 1 % |
| Graduazione percentuale in volume: | 1 % |
| Tolleranza indice di rifrazione: | ±0,0003 nD |
| Tolleranza percentuale in massa: | ±1 % |
| Tolleranza percentuale in volume: | ±1 % |
| Peso totale imballaggio: | 170 g |
| Metodo di spedizione: | Servizio pacchi |
| Lettura: | 0,0001 nD 0,1 % 1 %(w/w) 1 %(v/v) |
| Dimensioni (B×T×H): | 121×58×25 mm |
| Peso lordo: | 0,35 kg |
| Tempi di consegna: | 1 d |
| Peso netto: | 0,15 kg |
| Gruppo di prodotti: | Rifrattometri digitali |
| Grandezza misurata con calcolo della media: | 15 |
| Serie di modelli: | ORM-AL |
| Materiale del prisma: | Optisches Glas |
| Misurazione temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Yes |
| Tipo: | Rifrattometro manuale |
| Fissaggio del cavo: | abnehmbar |
| Misurazione con calcolo della media: | Yes |
| Tipo di batteria/accumulatore: | Alkali(-Mangan) |
| Auto-Off: | 60 s |
| Metodo di misura: | Totalreflexion |
| Temperatura di stoccaggio Max: | 40 °C |
| Campo della scala: | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % 0 %(w/w) - 72 %(w/w) 0 %(v/v) - 80 %(v/v) |
| Grado di protezione: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Precisione: | 0,0003 nD 0,2 % 1 %(w/w) 1 %(v/v) |
| alimentazione in dotazione: | Batteria |
| Protezione IP: | IP65 |
| Vano batterie: | Intern - im Gehäuse |
| Temperatura di stoccaggio min: | -5 °C |
| Scale: | Refractive index Brix Masspercentage Volume percent |
| Coperchio copertura prisma: | Yes |
| Temp. di misura max: | 40 °C |
| Serie: | ORM-AL |
| Mostra la scala: | Digital |
| Tipo di accumulatore: | Alkali(-Mangan) |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore:
KERN & SOHN GmbH
Indirizzo postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contatti:
info@kern-sohn.com
Accettiamo
Siamo qui per aiutare.
Ha bisogno di aiuto nella scelta del prodotto giusto?
Ci contatti se ha bisogno di consigli sui prodotti, sul loro utilizzo o sull'ordine.









