Rifrattometro digitale KERN ORL 94LM
Consegna: ca. 08. ott - 12. ott
Pronto per la spedizione immediata
consegna gratuita in IT da 200,00 €
Standard




Option

Breve descrizione
Rifrattometro digitale ORL 94LM (scale: Refractive index, Brix, Fruktose (Fruchtzucker), Glukose (Traubenzucker), Laktose (Milchzucker), Maltose (Malzzucker), Dextran, Salt (NaCl), Salz (NaCl) ‰, spec. gravity | campo di misurazione: 1,3330 nD - 1,5290 nD, 0 % - 94 %, 0,0 % - 68,9 %, 0,0 % - 59,9 %, 0,0 % - 16,5 %, 0,0 % - 15,6 %, 0,0 % - 10,6 %, 0,0 % - 28,0 %, 0 ‰ - 280 ‰, 1,000 sg - 1,220 sg | divisione: 0,0001 nD, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 1 ‰, 0,001 sg)
| SKU: | ORL 94LM |
|---|---|
| GTIN: | 4045761489455 |
Descrizione del prodotto
- Pratico set applicativo
- Oltre alle scale Brix e all’indice di rifrazione standard, sono preinstallate altre otto scale specifiche per l’area di applicazione degli alimenti. In questo modo è possibile effettuare diverse misurazioni, ad esempio sui tipi di zucchero o sul contenuto di sale, comodamente con un solo dispositivo. La scala può essere modificata semplicemente premendo un pulsante
- NOVITÀ: Il software OXR-BASIC gratuito per eseguire misurazioni e per salvare ed esportare i risultati di misurazione è disponibile nell'area download
- Il KERN ORL 94LM è un rifrattometro digitale da tavolo preciso, universale e che non necessita di manutenzione
- È caratterizzato da un campo di misurazione molto ampio e dall’elevata precisione
- Grazie alla struttura maneggevole sono adatti anche l'utilizzo giornaliero in tutto agio e velocità
- Il display TFT a colori di grandi dimensioni e ben leggibile con indicazione della temperatura integrata aiuta l'utente a determinare con sicurezza il valore misurato.
- La compensazione automatica della temperatura integrata (ATC) consente una modalità operativa facile e veloce, in quanto non è necessario convertire manualmente il risultato di misurazione
- Una calibrazione rapida e facile da usare del rifrattometro è possibile in qualsiasi momento con l'aiuto di acqua distillata disponibile in commercio
- Possibilità di misurare il valore medio
- In dotazione:
- Pipetta
- Valigetta
- Cavo USB
- Alimentatore di rete
- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso
Dati tecnici
| Campo di applicazione: | Lebensmittel |
| Intervallo(i) Auto-Off con alimentazione a batteria/accumulatore: | 3 min |
| Compensazione automatica della temperatura: | yes |
| Peso lordo ca.: | 1,00 kg |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente [Max]: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Trasportabile in aereo: | sì, senza limitazioni |
| Precisione Brix: | ±0,1 % |
| Classificazione merci pericolose IATA (numero UN): | nessuna merce pericolosa |
| Campo di misura indice di rifrazione [Max]: | 1,5290 nD |
| Campo di misura indice di rifrazione [Min]: | 1,3330 nD |
| Campo di misura Brix [Max]: | 94 % |
| Campo di misura Brix [Min]: | 0 % |
| Campo di misura destrano [Max]: | 11 % |
| Campo di misura destrano [Min]: | 0 % |
| Campo di misura fruttosio (zucchero della frutta) [Max]: | 69 % |
| Campo di misura fruttosio (zucchero della frutta) [Min]: | 0 % |
| Campo di misura glucosio (zucchero della frutta) [Max]: | 60 % |
| Campo di misura glucosio (zucchero della frutta) [Min]: | 0 % |
| Campo di misura lattosio (zucchero del latte) [Max]: | 17 % |
| Campo di misura lattosio (zucchero del latte) [Min]: | 0 % |
| Campo di misura maltosio (zucchero di malto) [Max]: | 16 % |
| Campo di misura maltosio (zucchero di malto) [Min]: | 0 % |
| Campo di misura salinità (NaCl) [Min]: | 0 % |
| Campo di misura salinità (NaCl) %[Max]: | 28 % |
| Campo di misura salinità (peso specifico) [Max]: | 1,220 |
| Campo di misura salinità (peso specifico) [Min]: | 1,000 |
| Peso netto ca.: | 0,40 kg |
| Interfacce: | USB 2.0 |
| Scala indice di rifrazione: | yes |
| Scala Brix: | yes |
| Scala destrano: | yes |
| Scala fruttosio (zucchero della frutta): | yes |
| Scala glucosio (zucchero della frutta): | yes |
| Scala lattosio (zucchero del latte): | yes |
| Scala maltosio (zucchero di malto): | yes |
| Scala salinità (NaCl) %: | yes |
| Scala salinità (NaCl) ‰: | yes |
| Scala salinità (peso specifico): | yes |
| Alimentatore a spina / adattatore per paesi - incluso nella fornitura: | EURO |
| Tipo di alimentatore a spina: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Graduazione indice di rifrazione: | 0,0001 nD |
| Graduazione Brix: | 0,1 % |
| Graduazione destrano: | 0,1 % |
| Graduazione fruttosio (zucchero della frutta): | 0,1 % |
| Graduazione glucosio (zucchero della frutta): | 0,1 % |
| Graduazione lattosio (zucchero del latte): | 0,1 % |
| Graduazione maltosio (zucchero di malto): | 0,1 % |
| Graduazione salinità (NaCl): | 1 ‰ |
| Graduazione salinità (peso specifico): | 0,001 |
| Tolleranza indice di rifrazione: | ±0,0002 nD |
| Tolleranza destrano: | ±0,2 % |
| Tolleranza fruttosio (zucchero della frutta): | ±0,2 % |
| Tolleranza glucosio (zucchero della frutta): | ±0,2 % |
| Tolleranza lattosio (zucchero del latte): | ±0,2 % |
| Tolleranza maltosio (zucchero di malto): | ±0,2 % |
| Tolleranza salinità (NaCl): | ±0,2 % |
| Tolleranza salinità (peso specifico): | ±0,002 |
| Lettura: | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 1 0 0,001 sg |
| Dimensioni (B×T×H): | 180×100×55 mm |
| Peso lordo: | 1,00 kg |
| Tensione di ingresso: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Tempi di consegna: | 2 d |
| Peso netto: | 0,40 kg |
| Gruppo di prodotti: | Rifrattometri digitali |
| Protezione IP: | IP43 |
| Grado di protezione: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Precisione: | 0,0002 nD 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 2 0 0,002 sg |
| alimentazione in dotazione: | Netzteil |
| Campo della scala: | 1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % 0,0 % - 68,9 % 0,0 % - 59,9 % 0,0 % - 16,5 % 0,0 % - 15,6 % 0,0 % - 10,6 % 0,0 % - 28,0 % 0 0 - 280 0 1,000 sg - 1,220 sg |
| Coperchio copertura prisma: | Yes |
| Vano batterie: | Intern - mit Deckel |
| Temperatura di stoccaggio min: | -5 °C |
| Mostra la scala: | Digital |
| Spina di rete: | USB B |
| Temp. di misura max: | 40 °C |
| Serie: | ORL-B |
| Scale: | Refractive index Brix Fruktose (Fruchtzucker) Glukose (Traubenzucker) Laktose (Milchzucker) Maltose (Malzzucker) Dextran Salt (NaCl) Salz (NaCl) 0 spec. gravity |
| Materiale del prisma: | Saphir |
| Caricabatterie: | Yes |
| Grandezza misurata con calcolo della media: | 15 |
| Campo di misura salinità (NaCl) ‰[Max]: | 280 ‰ |
| Tipo: | Tischrefraktometer |
| Tipo di alimentazione elettrica: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Misurazione temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Yes |
| Serie di modelli: | ORL-B |
| Auto-Off: | 3 min |
| Fissaggio del cavo: | abnehmbar |
| Misurazione con calcolo della media: | Yes |
| Alimentatore a spina / adattatore per paesi - opzionale: | EURO,UK |
| ATC: | Yes |
| Display a colori: | Yes |
| Metodo di misura: | Totalreflexion |
| Temperatura di stoccaggio Max: | 40 °C |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore:
KERN & SOHN GmbH
Indirizzo postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contatti:
info@kern-sohn.com
Accettiamo
Siamo qui per aiutare.
Ha bisogno di aiuto nella scelta del prodotto giusto?
Ci contatti se ha bisogno di consigli sui prodotti, sul loro utilizzo o sull'ordine.











