Rifrattometro digitale KERN ORL 94IN
Consegna: ca. 07. ott - 09. ott
Pronto per la spedizione immediata
consegna gratuita in IT da 200,00 €
Standard




Option

Breve descrizione
Rifrattometro digitale ORL 94IN (scale: Refractive index, Brix, EG, EG (%), PG, PG (%), CW, BF | campo di misurazione: 1,3330 nD - 1,5290 nD, 0 % - 94 %, -50,0 °C - 0,0 °C, 0,0 % - 100,0 %, -60,0 °C - 0,0 °C, 0,0 % - 100,0 %, -60,0 °C - 0,0 °C, 1,000 kg/l - 1,500 kg/l | divisione: 0,0001 nD, 0,1 %, 0,1 °C, 0,1 %, 0,1 °C, 0,1 %, 0,1 °C, 0,001 kg/l)
| SKU: | ORL 94IN |
|---|---|
| GTIN: | 4045761489448 |
Descrizione del prodotto
- Pratico set applicativo
- Oltre alle scale Brix e all’indice di rifrazione standard, sono preinstallate altre sei scale specifiche per l’area di applicazione Industria/autoveicoli. In questo modo è possibile effettuare diverse misurazioni, ad esempio dell’elettrolita delle batterie o del liquido lavacristalli, comodamente con un solo dispositivo. La scala può essere modificata semplicemente premendo un pulsante
- NOVITÀ: Il software OXR-BASIC gratuito per eseguire misurazioni e per salvare ed esportare i risultati di misurazione è disponibile nell'area download
- Il KERN ORL 94IN è un rifrattometro digitale da tavolo preciso, universale e che non necessita di manutenzione
- È caratterizzato da un campo di misurazione molto ampio e dall’elevata precisione
- Grazie alla struttura maneggevole sono adatti anche l'utilizzo giornaliero in tutto agio e velocità
- Il display TFT a colori di grandi dimensioni e ben leggibile con indicazione della temperatura integrata aiuta l'utente a determinare con sicurezza il valore misurato.
- La compensazione automatica della temperatura integrata (ATC) consente una modalità operativa facile e veloce, in quanto non è necessario convertire manualmente il risultato di misurazione
- Una calibrazione rapida e facile da usare del rifrattometro è possibile in qualsiasi momento con l'aiuto di acqua distillata disponibile in commercio
- Possibilità di misurare il valore medio
- In dotazione:
- Pipetta
- Valigetta
- Cavo USB
- Alimentatore di rete
- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso
Dati tecnici
| Campo di applicazione: | KFZ / Industrie |
| Intervallo(i) Auto-Off con alimentazione a batteria/accumulatore: | 3 min |
| Compensazione automatica della temperatura: | yes |
| Peso lordo ca.: | 1,00 kg |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente [Max]: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Trasportabile in aereo: | sì, senza limitazioni |
| Precisione Brix: | ±0,1 % |
| Classificazione merci pericolose IATA (numero UN): | nessuna merce pericolosa |
| Campo di misura liquido batteria [Max]: | 1,500 kg/l |
| Campo di misura liquido batteria [Min]: | 1,000 kg/l |
| Campo di misura indice di rifrazione [Max]: | 1,5290 nD |
| Campo di misura indice di rifrazione [Min]: | 1,3330 nD |
| Campo di misura Brix [Max]: | 94 % |
| Campo di misura Brix [Min]: | 0 % |
| Campo di misura glicole etilenico (%) [Max]: | 100 % |
| Campo di misura glicole etilenico (%) [Min]: | 0 % |
| Campo di misura glicole etilenico (°C) [Max]: | 0 °C |
| Campo di misura glicole etilenico (°C) [Min]: | -50 °C |
| Campo di misura glicole propilenico (%) [Max]: | 100 % |
| Campo di misura glicole propilenico (%) [Min]: | 0 % |
| Campo di misura glicole propilenico (°C) [Max]: | 0 °C |
| Campo di misura glicole propilenico (°C) [Min]: | -60 °C |
| Campo di misura liquido lavavetri [Max]: | 0 °C |
| Campo di misura liquido lavavetri [Min]: | -60 °C |
| Peso netto ca.: | 0,40 kg |
| Interfacce: | USB 2.0 |
| Scala liquido batteria: | yes |
| Scala indice di rifrazione: | yes |
| Scala Brix: | yes |
| Scala glicole etilenico (%): | yes |
| Scala glicole etilenico (°C): | yes |
| Scala glicole propilenico (%): | yes |
| Scala glicole propilenico (°C): | yes |
| Scala liquido lavavetri: | yes |
| Alimentatore a spina / adattatore per paesi - incluso nella fornitura: | EURO |
| Tipo di alimentatore a spina: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Graduazione liquido batteria: | 0,001 kg/l |
| Graduazione indice di rifrazione: | 0,0001 nD |
| Graduazione Brix: | 0,1 % |
| Graduazione glicole etilenico (%): | 0,1 % |
| Graduazione glicole etilenico (°C): | 0,1 °C |
| Graduazione glicole propilenico (%): | 0,1 % |
| Graduazione glicole propilenico (°C): | 0,1 °C |
| Graduazione liquido lavavetri: | 0,1 °C |
| Tolleranza liquido batteria: | ±0,005 kg/l |
| Tolleranza indice di rifrazione: | ±0,0002 nD |
| Tolleranza glicole etilenico (%): | ±0,5 % |
| Tolleranza glicole etilenico (°C): | ±0,5 °C |
| Tolleranza glicole propilenico (%): | ±0,5 % |
| Tolleranza glicole propilenico (°C): | ±0,5 °C |
| Tolleranza liquido lavavetri: | ±0,5 °C |
| Lettura: | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,001 kg/l |
| Dimensioni (B×T×H): | 180×100×55 mm |
| Peso lordo: | 1,00 kg |
| Tensione di ingresso: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Tempi di consegna: | 2 d |
| Peso netto: | 0,40 kg |
| Gruppo di prodotti: | Rifrattometri digitali |
| Temp. di misura max: | 40 °C |
| Serie: | ORL-B |
| Scale: | Refractive index Brix EG EG (%) PG PG (%) CW BF |
| Materiale del prisma: | Saphir |
| Caricabatterie: | Yes |
| Grandezza misurata con calcolo della media: | 15 |
| Tipo: | Tischrefraktometer |
| Tipo di alimentazione elettrica: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Misurazione temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Yes |
| Serie di modelli: | ORL-B |
| Auto-Off: | 3 min |
| Fissaggio del cavo: | abnehmbar |
| Misurazione con calcolo della media: | Yes |
| Alimentatore a spina / adattatore per paesi - opzionale: | EURO,UK |
| ATC: | Yes |
| Display a colori: | Yes |
| Metodo di misura: | Totalreflexion |
| Temperatura di stoccaggio Max: | 40 °C |
| Protezione IP: | IP43 |
| Grado di protezione: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Precisione: | 0,0002 nD 0,1 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,005 kg/l |
| alimentazione in dotazione: | Netzteil |
| Campo della scala: | 1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % -50,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 1,000 kg/l - 1,500 kg/l |
| Coperchio copertura prisma: | Yes |
| Vano batterie: | Intern - mit Deckel |
| Temperatura di stoccaggio min: | -5 °C |
| Mostra la scala: | Digital |
| Spina di rete: | USB B |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore:
KERN & SOHN GmbH
Indirizzo postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contatti:
info@kern-sohn.com
Accettiamo
Siamo qui per aiutare.
Ha bisogno di aiuto nella scelta del prodotto giusto?
Ci contatti se ha bisogno di consigli sui prodotti, sul loro utilizzo o sull'ordine.











