Rifrattometro digitale KERN ORL 94AL
Consegna: ca. 08. ott - 12. ott
Pronto per la spedizione immediata
consegna gratuita in IT da 200,00 €
Standard




Option

Breve descrizione
Rifrattometro digitale ORL 94AL (scale: Refractive index, Brix, Oechsle, KMW (Babo), Masspercentage, Volume percent, Stammwürze (Bier), Plato | campo di misurazione: 1,3330 nD - 1,5290 nD, 0 % - 94 %, 0,0 °Oe - 150,0 °Oe, 0,0 °KMW - 25,0 °KMW, 0 %(w/w) - 72 %(w/w), 0 %(v/v) - 80 %(v/v), 1,000 SG Wort - 1,130 SG Wort, 0,0 °P - 30,5 °P | divisione: 0,0001 nD, 0,1 %, 1 °Oe, 0,1 °KMW, 1 %(w/w), 1 %(v/v), 0,001 SG Wort, 0,1 °P)
| SKU: | ORL 94AL |
|---|---|
| GTIN: | 4045761489431 |
Descrizione del prodotto
- Pratico set applicativo
- Oltre alle scale Brix e all’indice di rifrazione standard, sono preinstallate altre otto scale specifiche per l’area di applicazione dell’alcol. In questo modo è possibile effettuare diverse misurazioni, ad esempio sulla birra o sul vino, comodamente con un solo dispositivo. La scala può essere modificata semplicemente premendo un pulsante
- NOVITÀ: Il software OXR-BASIC gratuito per eseguire misurazioni e per salvare ed esportare i risultati di misurazione è disponibile nell'area download
- Il KERN ORL 94AL è un rifrattometro digitale da tavolo preciso, universale e che non necessita di manutenzione
- È caratterizzato da un campo di misurazione molto ampio e dall’elevata precisione
- Grazie alla struttura maneggevole sono adatti anche l'utilizzo giornaliero in tutto agio e velocità
- Il display TFT a colori di grandi dimensioni e ben leggibile con indicazione della temperatura integrata aiuta l'utente a determinare con sicurezza il valore misurato.
- La compensazione automatica della temperatura integrata (ATC) consente una modalità operativa facile e veloce, in quanto non è necessario convertire manualmente il risultato di misurazione
- Una calibrazione rapida e facile da usare del rifrattometro è possibile in qualsiasi momento con l'aiuto di acqua distillata disponibile in commercio
- Possibilità di misurare il valore medio
- In dotazione:
- Pipetta
- Valigetta
- Cavo USB
- Alimentatore di rete
- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso
Dati tecnici
| Campo di applicazione: | Alcol |
| Intervallo(i) Auto-Off con alimentazione a batteria/accumulatore: | 3 min |
| Compensazione automatica della temperatura: | yes |
| Peso lordo ca.: | 1,00 kg |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente [Max]: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Trasportabile in aereo: | sì, senza limitazioni |
| Precisione Brix: | ±0,1 % |
| Classificazione merci pericolose IATA (numero UN): | nessuna merce pericolosa |
| Campo di misura indice di rifrazione [Max]: | 1,5290 nD |
| Campo di misura indice di rifrazione [Min]: | 1,3330 nD |
| Campo di misura Brix [Max]: | 94 % |
| Campo di misura Brix [Min]: | 0 % |
| Campo di misura KMW (Babo) [Max]: | 25 °KMW |
| Campo di misura KMW (Babo) [Min]: | 0 °KMW |
| Campo di misura percentuale in massa [Max]: | 72 % |
| Campo di misura percentuale in massa [Min]: | 0 % |
| Campo di misura Oechsle [Max]: | 150 °Oe |
| Campo di misura Oechsle [Min]: | 0 °Oe |
| Campo di misura Plato [Max]: | 31 °P |
| Campo di misura Plato [Min]: | 0 °P |
| Campo di misura mosto originale (peso specifico) [Max]: | 1,130 |
| Campo di misura mosto originale (peso specifico) [Min]: | 1,000 |
| Campo di misura percentuale in volume [Max]: | 80 % |
| Campo di misura percentuale in volume [Min]: | 0 % |
| Campo di misura percentuale in volume II [Max]: | 22 % |
| Campo di misura percentuale in volume II [Min]: | 0 % |
| Peso netto ca.: | 0,40 kg |
| Interfacce: | USB 2.0 |
| Scala indice di rifrazione: | yes |
| Scala Brix: | yes |
| Scala KMW (Babo): | yes |
| Scala percentuale in massa: | yes |
| Scala Oechsle: | yes |
| Scala Plato: | yes |
| Scala mosto originale (peso specifico): | yes |
| Scala percentuale in volume: | yes |
| Alimentatore a spina / adattatore per paesi - incluso nella fornitura: | EURO |
| Tipo di alimentatore a spina: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Graduazione indice di rifrazione: | 0,0001 nD |
| Graduazione Brix: | 0,1 % |
| Graduazione KMW (Babo): | 0,1 °KMW |
| Graduazione percentuale in massa: | 1 % |
| Graduazione Oechsle: | 1 °Oe |
| Graduazione Plato: | 0,1 °P |
| Graduazione mosto originale (peso specifico): | 0,001 |
| Graduazione percentuale in volume: | 1 % |
| Graduazione percentuale in volume II: | 0,1 % |
| Tolleranza indice di rifrazione: | ±0,0002 nD |
| Tolleranza KMW (Babo): | ±0,2 °KMW |
| Tolleranza percentuale in massa: | ±1 % |
| Tolleranza Oechsle: | ±2 °Oe |
| Tolleranza Plato: | ±0,3 °P |
| Tolleranza mosto originale (peso specifico): | ±0,002 |
| Tolleranza percentuale in volume: | ±1 % |
| Tolleranza percentuale in volume II: | ±0,2 % |
| Lettura: | 0,0001 nD 0,1 % 1 °Oe 0,1 °KMW 1 %(w/w) 1 %(v/v) 0,001 SG Wort 0,1 °P |
| Dimensioni (B×T×H): | 180×100×55 mm |
| Peso lordo: | 1,00 kg |
| Tensione di ingresso: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Tempi di consegna: | 2 d |
| Peso netto: | 0,40 kg |
| Gruppo di prodotti: | Rifrattometri digitali |
| Coperchio copertura prisma: | Yes |
| Vano batterie: | Intern - mit Deckel |
| Temperatura di stoccaggio min: | -5 °C |
| Mostra la scala: | Digital |
| Spina di rete: | USB B |
| Temp. di misura max: | 40 °C |
| Serie: | ORL-B |
| Scale: | Refractive index Brix Oechsle KMW (Babo) Masspercentage Volume percent Stammwürze (Bier) Plato |
| Materiale del prisma: | Saphir |
| Caricabatterie: | Yes |
| Grandezza misurata con calcolo della media: | 15 |
| Tipo: | Tischrefraktometer |
| Tipo di alimentazione elettrica: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Misurazione temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Yes |
| Serie di modelli: | ORL-B |
| Auto-Off: | 3 min |
| Fissaggio del cavo: | abnehmbar |
| Misurazione con calcolo della media: | Yes |
| Alimentatore a spina / adattatore per paesi - opzionale: | EURO,UK |
| ATC: | Yes |
| Display a colori: | Yes |
| Metodo di misura: | Totalreflexion |
| Temperatura di stoccaggio Max: | 40 °C |
| Protezione IP: | IP43 |
| Grado di protezione: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Precisione: | 0,0002 nD 0,1 % 2 °Oe 0,2 °KMW 1 %(w/w) 1 %(v/v) 0,002 SG Wort 0,3 °P |
| alimentazione in dotazione: | Netzteil |
| Campo della scala: | 1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % 0,0 °Oe - 150,0 °Oe 0,0 °KMW - 25,0 °KMW 0 %(w/w) - 72 %(w/w) 0 %(v/v) - 80 %(v/v) 1,000 SG Wort - 1,130 SG Wort 0,0 °P - 30,5 °P |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore:
KERN & SOHN GmbH
Indirizzo postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contatti:
info@kern-sohn.com
Accettiamo
Siamo qui per aiutare.
Ha bisogno di aiuto nella scelta del prodotto giusto?
Ci contatti se ha bisogno di consigli sui prodotti, sul loro utilizzo o sull'ordine.











